A Branch location of Truist Bank
The **Sun Center Branch** branch, located in Miami, is a **Full Service Office** of **Truist Bank**. The parent institution is chartered by the **State Agency** and is primarily regulated by the **DIF**. The institutionโs last report showed total deposits of **$397,412,000,000** and total assets of **$511,931,000,000**.
To put the parent bank's financials in perspective:
| Address | 777 Brickell Ave, Miami, FL 33131 |
|---|---|
| Service Type | Full Service Office |
| Trust Powers | Not Known |
| FDIC Certificate # | 9846 |
| Bank Class | NM |
| Chartering Agency | State Agency |
| Primary Regulator | DIF |
| County (FIPS) | Miami-Dade (12086) |
| Established Date | 01/01/1934 |
| Acquired Date | 12/07/2019 |
| Branch Description | 100.0 |
| Monday | Monday: 9:00 AM - 4:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | Tuesday: 9:00 AM - 4:00 PM |
| Wednesday | Wednesday: 9:00 AM - 4:00 PM |
| Thursday | Thursday: 9:00 AM - 4:00 PM |
| Friday | Friday: 9:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | Saturday: Closed |
| Sunday | Sunday: Closed |
Miami - 1.68 mi
Miami - 2.54 mi
Miami - 2.7 mi
Miami - 2.73 mi
Miami Beach - 3.2 mi
Miami - 0.05 mi
Miami - 0.07 mi
Miami - 0.11 mi
Miami - 0.12 mi
Miami - 0.12 mi