A Branch location of Regions Bank
The **Doral Branch** branch, located in Miami, is a **Full Service Office** of **Regions Bank**. The parent institution is chartered by the **State Agency** and is primarily regulated by the **DIF**. The institutionโs last report showed total deposits of **$128,943,000,000** and total assets of **$153,039,000,000**.
To put the parent bank's financials in perspective:
| Address | 8200 Nw 36th St, Miami, FL 33166 |
|---|---|
| Service Type | Full Service Office |
| Trust Powers | Not Known |
| FDIC Certificate # | 12368 |
| Bank Class | SM |
| Chartering Agency | State Agency |
| Primary Regulator | DIF |
| County (FIPS) | Miami-Dade (12086) |
| Established Date | 07/06/2005 |
| Branch Description | 100.0 |
| Monday | Monday: 9:00 AM - 4:00 PM |
|---|---|
| Tuesday | Tuesday: 9:00 AM - 4:00 PM |
| Wednesday | Wednesday: 9:00 AM - 4:00 PM |
| Thursday | Thursday: 9:00 AM - 4:00 PM |
| Friday | Friday: 9:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | Saturday: Closed |
| Sunday | Sunday: Closed |
Miami - 2.58 mi
Miami - 2.69 mi
Miami - 3.48 mi
Hialeah - 3.51 mi
Hialeah - 3.61 mi
Miami - 0.05 mi
Miami - 0.09 mi
Miami - 0.19 mi
Miami - 0.35 mi
Doral - 0.47 mi